BELARUS-311
Арт. Беларус 311
Тип двигателя: | Laidong 3T30 |
|---|---|
Количество цилиндров: | 3 цилиндра, дизель |
Номинальная мощность, кВт: | 24,3 |
Номинальная мощность, л.с.: | 33 |
Объем двигателя, дм³: | 1,617 |
Эмиссия выхлопа: | Euro-0 |
Коробка передач: | механическая, ступенчатая |
Привод (опция): | 4х2 / 4х4 |
Трактор BELARUS-311 станет лучшим помощником на приусадебной территории и в профессиональной деятельности.
Благодаря надежному китайскому двигателю Laidong 3T30 мощностью 33 л. с. и полному приводу, трактор BELARUS-311 без усилий перевозит свыше 3 тонн грузов.
При помощи широкого ряда прицепного и навесного оборудования на данном тракторе можно проводить обработку почвы, посева и уборки зерновых культур, заготовку кормов, опрыскивание ядохимикатами и разбрасывание удобрений, перевозку и раздачу кормов на животноводческих фермах, перевозку различных грузов.
Финансирование
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
ДВИГАТЕЛЬ | |
| Тип двигателя | Laidong 3T30 |
| Количество цилиндров | 3 цилиндра, дизель |
| Номинальная мощность, кВт | 24,3 |
| Номинальная мощность, л.с. | 33 |
| Объем двигателя, дм³ | 1,617 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 100 |
| Эмиссия выхлопа | Euro-0 |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт*ч | 258 |
| Класс | 0,6 |
| Коэффициент запаса крутящего момента,% | 15 |
ТРАНСМИССИЯ | |
| Коробка передач | механическая, ступенчатая |
| Число передач: вперед/назад (опция) | 16/8 |
| Скорость движения, км/ч (вперед/назад) | 1,0-25,2 / 1,8-13,3 |
| Сцепление | однодисковое, фрикционное, постоянно-замкнутого типа |
| Привод (опция) | 4х2 / 4х4 |
| Дифференциал | блокируемый, задний |
| Тип навесного устройства | заднее / шарнирное / трехточечное |
| Рулевое управление | гидрообъемное с насосом-дозатором и гидроцилиндром в рулевой трапеции |
ТОРМОЗА | |
| Тип тормозов | дисковые, в масле, механические (раздельное управление) |
| Стояночный тормоз | автономный механический привод основных рабочих тормозов |
ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ (ВОМ) | |
| Тип вала отбора мощности | зависимый |
| Обороты вала отбора мощности, об/мин | 540 |
ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА | |
| Тип гидравлической системы | раздельно-агрегатная |
| Производительность гидравлического насоса, дм³/мин | 17 |
| Грузоподъемность гидравлической системы, кг | 870 |
| Емкость масляного бака гидросистемы и рулевого управления, л | 9 |
РАЗМЕРЫ И МАССА | |
| Длина / ширина / высота, мм | 3050 /1300 /2280 |
| База трактора, мм | 1660 |
| Колея по передним колесам, мм | 1000, 1200, 1350 |
| Колея по задним колесам, мм | 1000, 1160 |
| Дорожный просвет, мм | 320 |
| Агротехнический просвет (под рукавами задних колес), мм | 435 |
| Наименьший радиус поворота, м | 3,6(2,7) |
| Масса эксплуатационная, кг | 1500 |
ШИНЫ (ОПЦИЯ) | |
| Шины для привода 4х4: передние / задние | 210/80R16 / 11.2-20 или 7.5L-16 / 12.4L-16 |
| Шины для привода 4х2: передние / задние | 6.50-16 / 12.4L-16 или 11.2-20 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
| Емкость топливного бака, дм³ | 25 |
| Основная комплектация |
|
| Дополнительная комплектация |
|
Документы
Видео
